
_
Forex
Der Devisenmarkt (auch «Forex» oder «FX» genannt) ist ein dezentralisierter Markt, an dem rund um die Uhr Währungen und Edelmetalle gehandelt werden. Er ist der bei Weitem grösste Markt der Welt und bietet unübertroffene Trading-Möglichkeiten.
Erweitern Sie Ihren Horizont
Unendliche Möglichkeiten
Der grösste Finanzmarkt der Welt – höchst liquide, rund um die Uhr an 5 Tagen die Woche geöffnet
Handeln Sie mit Hebel
Hebeln Sie Ihre Anlagen bis zu 1:30
Diversifizieren und sichern
Sie die Risiken ab
Gehen Sie Long- oder Short-Positionen in Währungspaaren und Edelmetallen ein
Der Swissquote-Vorteil
_
• Traden Sie über 80 Währungspaare einschliesslich Haupt-, Neben- und Schwellenländerwährungen
• Transparente Preise – wettbewerbsfähige Spreads und niedrige Marginsätze (keine versteckten Provisionen oder Trading-Gebühren)
• Garantiert hohe Liquidität durch unser Netzwerk aus Tier-1-Banken und regionalen Liquiditätsanbietern ausserhalb des Banksektors
• Flexible Transaktionsgrössen – Mikro-, Mini- und Standard-Lose sind für alle Plattformen möglich

Verfügbare Märkte
–
Währungspaare
Erkunden Sie eines der umfangreichsten Währungsangebote weltweit.
Wir bieten einen Zugang zu den gefragtesten Währungspaaren – darunter alles von Haupt- über Neben- bis hin zu exotischen Währungspaaren.
Hauptwährungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Premium mind. EUR 1'000 | Prime mind. EUR 5'000 | Elite mind. EUR 10'000 | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | Ab 0.0 Pips + EUR 2.5 pro Seite und Kontrakt | 3.33% |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33% | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33% | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
NZD/USD | 1.5 | 1.2 | 5% |
Nebenwährungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Premium mind. EUR 1'000 | Prime mind. EUR 5'000 | Elite mind. EUR 10'000 | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | Ab 0.0 Pips + EUR 2.5 pro Seite und Kontrakt | 3.33% |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% |
Exotische Währungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Premium mind. EUR 1'000 | Prime mind. EUR 5'000 | Elite mind. EUR 10'000 | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | Ab 0.0 Pips + EUR 2.5 pro Seite und Kontrakt | 5% |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20% | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5% | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5% | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5% | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5% |

Edelmetalle
Traden Sie Gold (XAU), Silber (XAG), Platin (XPT) und Palladium (XPD) gegen die Hauptwährungen.
Edelmetalle bieten Einblicke in die wirtschaftliche Robustheit und werden in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Unsicherheit oft als sicherer Hafen erachtet.
Symbol | Minimum-Spreads (Punkte) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Premium mind. EUR 1'000 | Prime mind. EUR 5'000 | Elite mind. EUR 10'000 | ||
XAUUSD | 0.25 | 0.23 | Ab 0.0 Punkte + EUR 2.5 pro Seite und Kontrakt | 5% |
XPDUSD | 1.6 | 1.3 | 10% | |
XPTUSD | 2.8 | 2.5 | 10% | |
XAGUSD | 1.14 | 1.10 | 10% |
So sehen Sie unsere Trading-Konditionen für alle Anlageklassen ein:
Beliebte Strategien
Mehr zum Forex-Trading
Forex-Trader interessieren sich auch für …
_
CFDs
Ein praktisches Instrument, um Kursbewegungen zu handeln, ohne die Basiswerte vorher kaufen zu müssen.
